中国锯工业协会 主办  首 页 - 免费注册 - 会员登录 - 联系我们 - 企业上网 - 网站地图 - 帮助中心  English
首 页
企业报价
名人名企
名企风采   锯业名人   名品推荐   申请加入名人名企
 
高级搜索  
选择栏目:
关 键 字:
   
名品推荐 更多>>
锯床
锯床
河北省玉田县继国印刷机械厂
双立柱系列带锯床
双立柱系列带锯床
济南北方金锋锯业有限公司
QC12Y液压摆式剪板机
QC12Y液压摆式剪板机
安徽中德机床股份有限公司
普通车床
普通车床
沈阳一机机床销售有限公司
摇臂钻床
摇臂钻床
丹东市金川机床有限公司
QC12Y液压摆式剪板机
文章来源:中国锯工业网   发布时间:2007-4-6 15:42:00

● 采用钢板焊接结构,液压传动,蓄能器回程,操作方便,性能可靠,外形美观。
● 刃口间隙调整有指示牌指示,调整轻便迅速。
● 设有灯光对线装置,并能无级调节上刀架的行程量。
● 采用栅栏式人身安全保护装置。
● 后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置。

型号 可剪规格
(T×W)
剪切角度 行程次数
( 次/分)
后挡料调节
范围(mm)
主电机
功率(kw)
重量(kg) 外形尺寸(L×W×H)(mm)
QC12Y-4×2500 4×2500 1°30' ≥18 20-600 5.5 4,300 3120×1460×1500
QC12Y-4×3200 4×3200 1°30' ≥14 20-600 5.5 6,000 3820×1720×1620
QC12Y-4×4000 4×4000 1°30' ≥10 20-600 5.5 7,500 4620×1850×1700
QC12Y-4×5000 4×5000 1°30' ≥10 20-600 7.5 16,000 5786×2200×2160
QC12Y-6×2500 6×2500 1°30' ≥18 20-600 7.5 5,000 3140×1540×1570
QC12Y-6×3200 6×3200 1°30' ≥14 20-600 7.5 6,500 3840×1660×1620
QC12Y-6×4000 6×4000 1°30' ≥10 20-600 7.5 8,500 4645×1850×1700
QC12Y-6×5000 6×5000 1°30' ≥10 20-750 11 16,000 5786×2200×2060
QC12Y-6×6000 6×6000 1°30' ≥10 20-800 11 17,500 6730×2500×2090
QC12Y-8×2500 8×2500 1°30' ≥14 20-600 11 5,500 3140×1540×1570
QC12Y-8×3200 8×3200 1°30' ≥10 20-600 11 7,200 3840×1660×1620
QC12Y-8×4000 8×4000 1°30' ≥8 20-600 11 9,200 4664×1880×1720
QC12Y-8×5000 8×5000 1°30' ≥7 20-750 15 21,000 5786×2252×2310
QC12Y-8×6000 8×6000 1°30' ≥5 20-750 15 28,000 6900×2570×2280
QC12Y-10×2500 10×2500 ≥11 20-600 15 8,500 3350×2050×1950
QC12Y-10×3200 10×3200 1°48' ≥10 20-600 15 9,500 4050×2050×1950
QC12Y-10×4000 10×4000 ≥12 20-800 18.5 13,500 4800×2200×2100
QC12Y-12×2500 12×2500 1°40' ≥11 20-800 18.5 10,000 3245×2042×1900
QC12Y-12×3200 12×3200 1°40' ≥10 20-800 18.5 11,500 3945×2042×1900
QC12Y-12×4000 12×4000 1°40' ≥8 20-800 18.5 14,200 4745×2192×2050
QC12Y-16×2500 16×2500 2°20' ≥8 20-800 18.5 11,500 3445×2477×1880
QC12Y-16×3200 16×3200 2°20' ≥7 20-800 18.5 13,800 3945×2477×2035
QC12Y-16×4000 16×4000 2°20' ≥5 20-800 18.5 15,300 4745×2477×2035
QC12Y-20×2500 20×2500 2°30' ≥6 20-800 30 16,000 3260×2188×2340
QC12Y-20×3200 20×3200 2°30' ≥5 30-800 30 18,000 4150×2350×2710
QC12Y-20×4000 20×4000 2°30' ≥5 30-800 37 21,000 4855×2600×2400
QC12Y-20×5000 20×5000 2°30' ≥4 20-800 37 30,000 5900×3000×3300
QC12Y-25×2500 25×2500 ≥5 40-800 37 21,000 3500×2400×2500
QC12Y-25×3200 25×3200 ≥4 40-1000 37 26,000 4200×2400×2500

服务导航   了解中国锯工业网
会员服务 会员注册 会员登录 商务助手 申请金卡通 申请锯业通        
企业推广 关键字排名 关键字广告 网络广告 建网服务 名人名企 企业报价  
互动交流 企业商铺 电子杂志 给我留言 锯业帖吧 谁看过我    
 合作媒体
设置自动访问中国锯工业网 推荐中国锯工业网给朋友
商标权声明 | 法律声明 | 法律顾问 | 服务条款 | 隐私声明 | 付款方式 | 广告招商 | 友情链接 | 关于我们 | 联系我们 | 网站地图 | 使用帮助
中国锯工业网版权所有 2004- | ICP:闽ICP备05030141号 | 网络实名:中国锯工业
电话:086-592-6285307 6073381 邮箱:saw@cnsaw.com
中国锯工业协会 主办